Class Schedule
Geist Jazzercise Fitness Center
11691 Fox Road
Indianapolis
IN, 46236
317-826-0712
indyheidi@comcast.net
| Time | Format | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30AM | Jazzercise Cardio Quick | X | X | ||||||
| 8:15AM | Jazzercise Lite | X | X | X | X | ||||
| 8:15AM | Jazzercise Body Sculpting | X | |||||||
| 8:15AM | Jazzercise | X | X | ||||||
| 9:20AM | Jazzercise | X | X | X | |||||
| Notes: Child Care | |||||||||
| 9:20AM | Jazzercise Body Sculpting | X | |||||||
| 9:20AM | Jazzercise Step | X | X | ||||||
| Notes: Child Care | |||||||||
| 10:20AM | Jazzercise Step | X | |||||||
| 4:40PM | Jazzercise Step | X | |||||||
| 4:40PM | Jazzercise Body Sculpting | X | |||||||
| 4:40PM | Jazzercise | X | X | X | X | ||||
| 5:45PM | Jazzercise Body Sculpting | X | |||||||
| 5:45PM | Jazzercise | X | X | X | |||||
| 6:50PM | Jazzercise | X | X | X | |||||
| Notes: Wed is Cardio Quick | |||||||||
| 6:50PM | Jazzercise Step | X | |||||||
| Notes: Cardio Quick Step | |||||||||

